Za rok 2018 jsme tipováním vydělali 84.924,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Za rok 2017 jsme tipováním vydělali 77.727,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Květen 2019 - 19 tipů - 14x OK = 74%
při sázce 1.000,-Kč / příležitost = současný zisk 8.600,- Kč
Datum | čas | domácí | hosté | tip | kurs | výsledek | ? | ||||||
1.5.2019 | 21:00 | Barcelona | Liverpool | 1 | 1,90 | 3:0 | OK | ||||||
2.5.2019 | 21:00 | Arsenal | Valencia FC | 1 | 2,02 | 3:1 | OK | ||||||
3.5.2019 | 18:30 | Dresden | St. Pauli | 1 | 2,26 | 2:1 | OK | ||||||
4.5.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
5.5.2019 | 15:00 | Livorno | Carpi | 1 | 1,70 | 1:0 | OK | ||||||
6.5.2019 | 20:30 | AC Milán | Bologna | 1 | 1,71 | 2:1 | OK | ||||||
7.5.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
8.5.2019 | 21:00 | Ajax Amsterdam | Tottenham | 02 | 1,76 | 2:3 | OK | ||||||
9.5.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
10.5.2019 | 20:45 | St. Etienne | Montpellier | 1 | 1,73 | 0:1 | KO | ||||||
11.5.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
12.5.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
13.5.2019 | 16:15 | Rusko | Česko | 02 | 2,21 | 3:0 | KO | ||||||
14.5.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
15.5.2019 | 20:45 | Leeds | Derby | 02 | 2,14 | 2:4 | OK | ||||||
16.5.2019 | 20:45 | Portsmouth | Sunderland | 1 | 2,20 | 0:0 | KO | ||||||
17.5.2019 | 20:45 | Paris FC | GFCO Ajaccio | 1 | 1,87 | 1:0 | OK | ||||||
18.5.2019 | 15:30 | Freiburg | Nürnberg FC | 1 | 1,75 | 5:1 | OK | ||||||
19.5.2019 | 15:30 | Bochum | Berlin Union | 2 | 1,63 | 2:2 | KO | ||||||
20.5.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
21.5.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
22.5.2019 | 20:00 | Luzern | Curych FC | 1 | 2,05 | 3:0 | OK | ||||||
23.5.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
24.5.2019 | 18:00 | Mladá Boleslav | Zlín | 1 | 1,65 | 3:0 | OK | ||||||
25.5.2019 | 15:00 | Hradec Králové | Táborsko | 1 | 2,05 | 1:0 | OK | ||||||
26.5.2019 | 16:00 | Charlton | Sunderland | 1 | 2,70 | 2:1 | OK | ||||||
27.5.2019 | 21:00 | La Coruna | Mallorca | 1 | 2,04 | 1:0 | OK | ||||||
28.5.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
29.5.2019 | Volno - bez tipu | ||||||||||||
30.5.2019 | 20:45 | Lens | Dijon | 1 | 2,30 | 1:1 | KO | ||||||
31.5.2019 | Volno - bez tipu |
Sázení může způsobit psychické problémy a finanční riziko. Náš web viptip.eu nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které by mohli vznikout důsledkem rozhodnutí na základě informací, rad a odkazů uvedených na této stránce.
Upozorňujeme zákazníky, že vše činí na své vlastní riziko.