Za rok 2018 jsme tipováním vydělali 84.924,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Za rok 2017 jsme tipováním vydělali 77.727,- Kč čistého. A to po odečtení nákladů na SMS.
Březen 2017 - 27 tipů - 15x OK = 55,5%
při sázce 1.000,-Kč / příležitost = zisk +1.750,- Kč
Datum | čas | domácí | hosté | tip | kurs | výsledek | ? |
1.3.2017 | 19:30 | Osasuna | Villarreal | 2 | 2,05 | 1:4 | OK |
2.3.2017 | 17:30 | IFK Helsinki | Lahti Pelicans | 02 | 1,64 | 4:1 | KO |
3.3.2017 | 20:30 | Augsburg | Leipzig | 10 | 1,92 | 2:2 | OK |
4.3.2017 | 15:00 | Teplice | Jihlava | 1 | 1,60 | 1:0 | OK |
5.3.2017 | Volno - bez tipu | ||||||
6.3.2017 | 18:20 | Chomutov | Mladá Boleslav | 1 | 1,92 | 1:7 | KO |
7.3.2017 | 17:30 | Chomutov | Mladá Boleslav | 02 | 1,85 | 1:6 | OK |
8.3.2017 | Volno - bez tipu | ||||||
9.3.2017 | 17.20 | Mladá Boleslav | Chomutov | 02 | 1,97 | 1:5 | OK |
10.3.2017 | 20:00 | Nimes | Red Star | 1 | 1,82 | 2:0 | OK |
11.3.2017 | 15:00 | Spal | Cesena | 1 | 1,98 | 2:0 | OK |
12.3.2017 | 15:30 | Chomutov | Mladá Boleslav | 02 | 1,90 | 6:1 | KO |
13.3.2017 | 20.45 | Osasuna | Eibar | 2 | 2,05 | 1:1 | KO |
14.3.2017 | 17:20 | Hradec Králové | Litvínov | 1 | 1,87 | 3:0 | OK |
15.3.2017 | 19:00 | Regensburg SG | Zwickau | 1 | 1,77 | 1:2 | KO |
16.3.2017 | 17:20 | Třinec | Chomutov | 1 | 1,70 | 3:4 PP | KO |
17.3.2017 | 20:00 | Brest | Laval | 1 | 1,85 | 3:0 | OK |
18.3.2017 | 15:00 | Frosinone | Vicenza | 1 | 1,75 | 3:1 | OK |
19.3.2017 | 16:30 | Karviná FC | Viktoria Plzeň | 2 | 1,87 | 2:3 | OK |
20.3.2017 | 17:30 | Chomutov | Třinec | 2 | 2,30 | 2:1 PP | KO |
21.3.2017 | Volno - bez tipu | ||||||
22.3.2017 | 19:00 | HV 71 | Farjestad | 1 | 1,70 | 4:3 PP | KO |
23.3.2017 | Volno - bez tipu | ||||||
24.3.2017 | 20:00 | Paris FC | Epinal | 1 | 1,76 | 1:0 | OK |
25.3.2017 | 20:30 | Benevento | Trapani | 1 | 1,78 | 1:3 | KO |
26.3.2017 | 20:30 | Bari | Novara | 1 | 1,97 | 0:0 | KO |
27.3.2017 | 18.00 | Martin | Košice | 2 | 1,90 | 1:0 | KO |
28.3.2017 | 19:45 | Lugano | Bern | 2 | 2,38 | 1:3 | OK |
29.3.2017 | 18:00 | Tychy | Kraków | 1 | 1,90 | 2:4 | KO |
30.3.2017 | 17:20 | Hradec Králové | Kometa Brno | 1 | 2,15 | 3:0 | OK |
31.3.2017 | 19:00 | Guingamp | Nancy | 1 | 1,93 | 1:0 | OK |
Sázení může způsobit psychické problémy a finanční riziko. Náš web viptip.eu nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které by mohli vznikout důsledkem rozhodnutí na základě informací, rad a odkazů uvedených na této stránce.
Upozorňujeme zákazníky, že vše činí na své vlastní riziko.